إحصائيات
84 مجموعة
36 مساهمين للعناصر
181,223 عنصر
46 نوع من العنصر
36 مساهمين للعناصر
11 بلد
27 مساهمين للبيانات
13 بلد
مساهمين البيانات · 27
مؤسسة | دول | مجموعات | عناصر |
---|---|---|---|
أرشيف ملصق فلسطين | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 12,920 |
الجامعة الأمريكية في القاهرة | مصر | 23 | 5,709 |
الجامعة الأمريكية في بيروت | لبنان | 6 | 19,328 |
الجمعية الأمريكية لهواة جمع العملات | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 7,884 |
المجلس الأعلى للبحث العلمي | إسبانيا | 1 | 160 |
المحفوظات المفتوحة للمعهد الفرنسي للشرق الأدنى | لبنان | 1 | 13,869 |
المعهد الأمريكي لدراسات المغرب | الجزائر, المغرب, تونس | 1 | 71 |
جامعة لوزان | سويسرا | 1 | 3,938 |
جامعة ميشيغان | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 1,040 |
شهرفرنگ | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 414 |
متحف بروكلين | الولايات المتحدة الامريكيه | 2 | 8,388 |
متحف بنسلفانيا | الولايات المتحدة الامريكيه | 3 | 15,981 |
متحف صاقب صابونجي | تركيا | 4 | 3,515 |
متحف فيلادلفيا للفنون | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 1 |
متحف متروبوليتان للفنون | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 6,175 |
متحف والتر للفنون | الولايات المتحدة الامريكيه | 8 | 2,872 |
متحف ييل بيبودي للتاريخ الطبيعي | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 8,820 |
مكتبات جامعة بنسلفانيا | الولايات المتحدة الامريكيه | 8 | 1,061 |
مكتبات جامعة تكساس تك | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 2,214 |
مكتبات ستانفورد | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 103 |
مكتبة الكونغرس | الولايات المتحدة الامريكيه, دير سانت كاترين ، جبل سيناء | 5 | 5,232 |
مكتبة جامعة برينستون | الولايات المتحدة الامريكيه | 2 | 3,407 |
مكتبة جامعة كامبريدج | المملكة المتحدة | 3 | 22,303 |
مكتبة جامعة مانشستر | المملكة المتحدة | 1 | 2,986 |
مكتبة جامعة هارفارد | الولايات المتحدة الامريكيه | 2 | 14,947 |
مكتبة فرنسا الوطنية | فرنسا | 2 | 626 |
مكتبة قطر الوطنية | قطر | 1 | 17,259 |
مساهمين العناصر · 36
مؤسسة | دول | مجموعات | عناصر |
---|---|---|---|
أرشيف ملصق فلسطين | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 12,920 |
الجامعة الأمريكية في القاهرة | مصر | 23 | 5,709 |
الجامعة الأمريكية في بيروت | لبنان | 6 | 19,328 |
الجمعية الأمريكية لهواة جمع العملات | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 7,884 |
الجمعية الفلسفية الأمريكية | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 4 |
المجلس الأعلى للبحث العلمي | إسبانيا | 1 | 160 |
المحفوظات المفتوحة للمعهد الفرنسي للشرق الأدنى | لبنان | 1 | 13,869 |
المعهد الأمريكي لدراسات المغرب | الجزائر, المغرب, تونس | 1 | 71 |
المعهد الفرنسي للآثار الشرقية | مصر | 1 | 414 |
المكتبة البريطانية، سجلات مكتب الهند والأوراق الخاصة | المملكة المتحدة | 1 | 17,259 |
جامعة كولومبيا، مكتبة الكتب والمخطوطات النادرة | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 220 |
جامعة لوزان | سويسرا | 1 | 3,938 |
جامعة ميشيغان | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 1,040 |
جامعة هارفارد، مركز التحليل الجغرافي | الولايات المتحدة الامريكيه | 30 | |
شركة مكتبة | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 4 |
شهرفرنگ | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 414 |
كلية هافرفورد | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 32 |
متحف بروكلين | الولايات المتحدة الامريكيه | 2 | 8,388 |
متحف بنسلفانيا | الولايات المتحدة الامريكيه | 3 | 15,981 |
متحف صاقب صابونجي | تركيا | 4 | 3,515 |
متحف فيلادلفيا للفنون | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 1 |
متحف متروبوليتان للفنون | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 6,175 |
متحف والتر للفنون | الولايات المتحدة الامريكيه | 8 | 2,872 |
متحف ييل بيبودي للتاريخ الطبيعي | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 8,820 |
معهد الدومينيك للدراسات الشرقية | مصر | 1 | 212 |
مكتبات البطريركية اليونانية والأرمنية في القدس | فلسطين | 1 | 1,002 |
مكتبات جامعة بنسلفانيا | الولايات المتحدة الامريكيه | 2 | 692 |
مكتبات جامعة تكساس تك | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 2,214 |
مكتبات ستانفورد | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 103 |
مكتبات كلية برين ماور | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 22 |
مكتبات ومتاحف جامعة هارفارد | الولايات المتحدة الامريكيه | 2 | 14,917 |
مكتبة الكونغرس | الولايات المتحدة الامريكيه, مصر | 4 | 4,230 |
مكتبة جامعة برينستون | الولايات المتحدة الامريكيه | 2 | 3,407 |
مكتبة جامعة كامبريدج | المملكة المتحدة | 3 | 22,303 |
مكتبة جامعة مانشستر | المملكة المتحدة | 1 | 2,986 |
مكتبة فيلادلفيا المجانية، المجموعات الخاصة | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 87 |
المواد · 181,223
بحسب النوع | |
---|---|
صوت | 806 |
التاريخ الشفوي | 735 |
المقابلات | 71 |
صورة | 42,855 |
الرسوم | 244 |
الفوتوغرافية | 23,992 |
بطاقات بريدية | 1,033 |
خرائط | 1,615 |
صور أخرى | 36 |
فن الخط | 345 |
لوحات | 824 |
ملصقات | 14,736 |
فيديو | 19 |
مقاطع فيديو أخرى | 2 |
مقاطع فيديو تاريخية | 17 |
كائن | 42,526 |
أثاث المنزل | 52 |
ادوات ومعدات | 1,548 |
اكسسوارات الكتابة | 24 |
الأختام | 2,720 |
الأشياء الجنائزية | 818 |
الألواح | 8,091 |
الأوزان والمقاييس | 146 |
الات موسيقية | 54 |
البنى | 508 |
التسلح | 588 |
التمائم | 191 |
التماثيل | 2,858 |
الزينة | 2,740 |
السجاد | 10 |
المصنوعات الترفيهية | 59 |
حاويات | 6,018 |
عملات معدنية | 10,032 |
كائنات أخرى | 6,505 |
مسلات | 23 |
نص | 77,345 |
الألواح | 5 |
الرسائل | 7,203 |
الكتب | 3,940 |
الكتب المرجعية | 187 |
المخطوطات | 32,757 |
النقوش | 997 |
دفاتر الملاحظات | 30 |
مخطوطات | 1 |
مسلسلات | 21,326 |
نصوص أخرى | 11,005 |
بحسب اللغة | |
---|---|
أراتور | 5 |
الأردية | 44 |
الأرمنية | 37 |
الأسبانية | 11 |
الألمانية | 205 |
الأمهرية | 3 |
الإسبانية اليهودية | 20 |
الإنجليزية | 34,760 |
الإندونيسية | 3 |
الإيطالية | 58 |
البرتغالية | 4 |
البلغارية القديمة | 43 |
التاميل | 2 |
التركية | 44 |
التركية العثمانية (من ١٥٠٠ إلى ١٩٢٨) | 1,872 |
الجعزية | 23 |
الجورجية | 211 |
الروسية | 2 |
السريانية | 186 |
السريانية الكلاسيكية | 43 |
السندية | 2 |
السويدية | 1 |
العبرية | 14,978 |
العربية | 31,403 |
الغوجاراتية | 21 |
الفارسية | 4,156 |
الفرنسية | 1,353 |
القبطية | 70 |
الكانادا | 1 |
اللاتينية | 70 |
اللغات البربرية | 2 |
اللغات السلافية | 20 |
اللغات الهندية | 51 |
الماراثى | 5 |
المالايالامية | 2 |
المصرية (القديمة) | 4 |
الملايو اللغة الملايوية | 12 |
اليهودية العربية | 13,396 |
اليهودية الفارسية | 8 |
اليونانية | 271 |
اليونانية (القديمة) | 1,479 |
بالي | 1 |
بهلوي | 1 |
تركي | 9 |
دانماركي | 1 |
هندي | 6 |
هولندي | 19 |