إحصائيات
90 مجموعة
30 مساهمين للعناصر
133,760 عنصر
5 نوع من العنصر
30 مساهمين للعناصر
10 بلد
21 مساهمين للبيانات
12 بلد
المواد · 133,760
بحسب النوع | |
---|---|
صوت | 93 |
مقابلة | 92 |
صورة | 65,555 |
بطاقة بريدية | 1,017 |
خريطة | 237 |
صورة فوتوغرافية | 4,651 |
فن البصري | 59 |
قطعة أثرية ثقافية | 21,600 |
ملصق | 14,726 |
فيديو | 67 |
فيلم | 17 |
مجموعة بيانات | 2 |
نص | 65,663 |
صحيفة | 1,056 |
كتاب | 668 |
مجلة دورية | 16,547 |
مخطوط | 29,777 |
وثيقة أخرى | 414 |
بحسب اللغة | |
---|---|
(القديمة) المصرية | 2 |
الآرامية الرسمية (من ٧٠٠ إلى ٣٠٠ قبل الميلاد) | 1,949 |
الأردية | 35 |
الأرمنية | 37 |
الأسبانية | 12 |
الألمانية | 205 |
الأمهرية | 3 |
الإنجليزية | 21,622 |
الإيطالية | 57 |
البرتغالية | 4 |
البلغارية القديمة | 43 |
التركية | 45 |
التركية العثمانية (من ١٥٠٠ إلى ١٩٢٨) | 1,755 |
الجعزية | 23 |
الجورجية | 210 |
الروسية | 2 |
السريانية | 186 |
السريانية الكلاسيكية | 43 |
العبرية | 14,981 |
العربية | 28,203 |
العربية اليهودية | 13,396 |
الغوجاراتية | 14 |
الفارسية | 1,082 |
الفرنسية | 2,954 |
القبطية | 68 |
اللاتينية | 34 |
اللغات البربرية | 2 |
اللغات السلافية | 20 |
اللغات الهندية | 3 |
اللغة اللادينية | 20 |
اليهودية الفارسية | 8 |
اليونانية | 271 |
اليونانية (القديمة) | 1,479 |
اليونانية القديمة (حتى ٤٥٣ م) | 15 |
تركي | 1 |
لا يوجد محتوى لغوي | 11,707 |
لغة الملايو | 1 |
هولندي؛ الفلمنكية | 13 |
مساهمين العناصر · 30
مؤسسة | دول | مجموعات | عناصر |
---|---|---|---|
أرشيف ملصق فلسطين | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 12,920 |
الجامعة الأمريكية في القاهرة | مصر | 23 | 5,553 |
الجامعة الأمريكية في بيروت | لبنان | 3 | 16,646 |
الجمعية الأمريكية لهواة جمع العملات | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 7,748 |
الجمعية الفلسفية الأمريكية | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 4 |
المجلس الأعلى للبحث العلمي | إسبانيا | 1 | 160 |
المعهد الأمريكي لدراسات المغرب | الجزائر, المغرب, تونس | 1 | 71 |
المعهد الفرنسي للآثار الشرقية | مصر | 1 | 278 |
المكتبة البريطانية، سجلات مكتب الهند والأوراق الخاصة | المملكة المتحدة | 18 | 17,244 |
جامعة كولومبيا، مكتبة الكتب والمخطوطات النادرة | الولايات المتحدة الامريكيه | 2 | 220 |
جامعة ميشيغان | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 1,040 |
شركة مكتبة | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 4 |
شهرفرنگ | الولايات المتحدة الامريكيه | 3 | 414 |
كلية هافرفورد | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 32 |
متحف بنسلفانيا | الولايات المتحدة الامريكيه | 3 | 15,981 |
متحف صاقب صابونجي | تركيا | 4 | 3,438 |
متحف فيلادلفيا للفنون | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 1 |
متحف متروبوليتان للفنون | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 6,175 |
مختبر عمران القاهرة للتصميم والدراسات | مصر | 1 | 2 |
معهد الدومينيك للدراسات الشرقية | مصر | 1 | 60 |
مكتبات البطريركية اليونانية والأرمنية في القدس | فلسطين | 1 | 1,002 |
مكتبات جامعة بنسلفانيا | الولايات المتحدة الامريكيه | 3 | 692 |
مكتبات جامعة تكساس تك | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 2,210 |
مكتبات ستانفورد | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 103 |
مكتبات كلية برين ماور | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 22 |
مكتبات ومتاحف جامعة هارفارد | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 11,707 |
مكتبة الكونغرس | الولايات المتحدة الامريكيه, مصر | 4 | 4,230 |
مكتبة جامعة برينستون | الولايات المتحدة الامريكيه | 4 | 3,408 |
مكتبة جامعة كامبريدج | المملكة المتحدة | 3 | 22,308 |
مكتبة فيلادلفيا المجانية، المجموعات الخاصة | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 87 |
مساهمين البيانات · 21
مؤسسة | دول | مجموعات | عناصر |
---|---|---|---|
أرشيف ملصق فلسطين | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 12,920 |
الجامعة الأمريكية في القاهرة | مصر | 23 | 5,553 |
الجامعة الأمريكية في بيروت | لبنان | 3 | 16,646 |
الجمعية الأمريكية لهواة جمع العملات | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 7,748 |
المجلس الأعلى للبحث العلمي | إسبانيا | 1 | 160 |
المعهد الأمريكي لدراسات المغرب | الجزائر, المغرب, تونس | 1 | 71 |
جامعة ميشيغان | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 1,040 |
شهرفرنگ | الولايات المتحدة الامريكيه | 3 | 414 |
متحف بنسلفانيا | الولايات المتحدة الامريكيه | 3 | 15,981 |
متحف صاقب صابونجي | تركيا | 4 | 3,438 |
متحف متروبوليتان للفنون | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 6,175 |
مختبر عمران القاهرة للتصميم والدراسات | مصر | 1 | 2 |
مكتبات جامعة بنسلفانيا | الولايات المتحدة الامريكيه | 11 | 1,062 |
مكتبات جامعة تكساس تك | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 2,210 |
مكتبات ستانفورد | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 103 |
مكتبة الكونغرس | الولايات المتحدة الامريكيه, دير سانت كاترين ، جبل سيناء | 5 | 5,232 |
مكتبة جامعة برينستون | الولايات المتحدة الامريكيه | 4 | 3,408 |
مكتبة جامعة كامبريدج | المملكة المتحدة | 3 | 22,308 |
مكتبة جامعة هارفارد | الولايات المتحدة الامريكيه | 1 | 11,707 |
مكتبة فرنسا الوطنية | فرنسا | 2 | 338 |
مكتبة قطر الوطنية | قطر | 18 | 17,244 |